螺纹标准对照总表
| 螺纹类型 | 单位 | 牙型角 | 标注示例 | 主要参数说明 | 常见应用场景 |
| 公制螺纹 | 毫米 (mm) | 60° | M20×2.5-6H/7g | M:公制标志;20:公称直径20mm;2.5:螺距2.5mm;6H/7g:内/外螺纹公差等级 | 通用机械、汽车制造、欧洲标准设备 |
| 美制螺纹 | 英寸 (inch) | 60° | 3/4-10UNC-2A | 3/4:公称直径0.75英寸;10:每英寸10牙;UNC:粗牙;2A:外螺纹公差等级 | 北美地区工业设备、航空航天 |
| 英制螺纹 | 英寸 (inch) | 55°(常见) | G1/2-14 | G:管螺纹;1/2:公称直径0.5英寸;14:每英寸14牙 | 水管、煤气管、液压体系(英联邦民族) |
关键参数详解
1. 公制螺纹(Metric Thread)
2. 美制螺纹(Unified Thread)
| 公称直径 | UNC(粗牙) | UNF(细牙) |
| 1/4英寸(6.35mm) | 20牙(1.27mm) | 28牙(0.91mm) |
| 1/2英寸(12.7mm) | 13牙(1.95mm) | 20牙(1.27mm) |
| 1英寸(25.4mm) | 8牙(3.18mm) | 12牙(2.12mm)
3. 英制螺纹(British Standard Thread)
单位转换公式
1. 英寸→毫米:
[
ext公称直径 (mm)} =
ext英寸值}
imes 25.4
]
示例:3/4英寸 = 0.75 × 25.4 ≈ 19.05mm
2. 牙数→螺距:
[
ext螺距 (mm)} = frac25.4}
ext每英寸牙数}}
]
示例:10UNC → 螺距 = 25.4 ÷ 10 = 2.54mm
应用场景对比
> 完整参数表可参考:[公制/美制/英制螺纹对照表] ,或[美制螺纹UNC/UNF牙数表] 。